Ropa de montar a caballo niños
No products found.
Guía de tallas ropa de equitación niños
Esta tabla de tallas es a título de referencia. La talla puede variar por marca.
Niño
| Talla Española | Estatura niña (en cm) | Estatura niño (en cm) |
|---|---|---|
| 2 años | 89-97 | 89-97 |
| 3 años | 97-104 | 97-104 |
| 4 años | 104-110 | 104-110 |
| 5 años | 110-116 | 110-116 |
| 6 años | 116-122 | 116-122 |
| 7 años | 122-128 | 122-128 |
| 8 años | 128-134 | 128-134 |
| 9 años | 134-140 | 134-140 |
| 10 años | 140-146 | 140-146 |
| 11 años | 146-152 | 146-152 |
| 12 años | 152-158 | 152-164 |
| 14 años | 158-164 | 164-176 |
| 16 años | 164-170 | 176-182 |
| 18 años | >170 | > 182 |
Bebé
| Talla Española | Estatura (en cm) |
|---|---|
| Nacimiento | 46-50 |
| 1 mes | 52 |
| 3 mes | 56 |
| 6 mes | 68 |
| 9 mes | 80 |
| 12 meses | 84 |
| 18 meses | 88 |
| 24 meses | 96 |
| 36 meses | 102 |

